產(chǎn)品展示PRODUCTS
土壤微生物檢測(cè)
更新時(shí)間:2022-08-03
訪問(wèn)量:1987
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國(guó)科控股檢測(cè)機(jī)構(gòu)
土壤微生物檢測(cè),土壤微生物多樣性,土壤細(xì)菌種類檢測(cè),土壤細(xì)菌總量檢測(cè)
周主任:
國(guó)科控股中科檢測(cè)通過(guò)中國(guó)計(jì)量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可(CNAS),可向社會(huì)提供具有證明作用的測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測(cè)的管理體系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依據(jù)ISO 9001運(yùn)作的。根據(jù)中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)與美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家和地區(qū)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)達(dá)成的互認(rèn)協(xié)議,中科檢測(cè)出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果可獲得廣泛的互認(rèn)。
土壤微生物檢測(cè),土壤微生物多樣性,土壤細(xì)菌種類檢測(cè),土壤細(xì)菌總量檢測(cè)
檢測(cè)項(xiàng)目:
土壤微生物量 | 氯f(wàn)ang熏蒸培養(yǎng)法 |
土壤微生物多樣性:細(xì)菌 | 平板稀釋法,《土壤微生物研究法》中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所微生物編著 科學(xué)出版社 1985 |
土壤微生物多樣性:真菌 | 平板稀釋法,《土壤微生物研究法》中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所微生物編著 科學(xué)出版社 1985 |
土壤微生物多樣性:放線菌 | 、放線菌:平板稀釋法,《土壤微生物研究法》中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所微生物編著 科學(xué)出版社 1985 |
土壤其它檢測(cè)項(xiàng)目:
1.成分分析:無(wú)機(jī)物分析,有機(jī)物分析,組成成分分析、垃圾分類檢測(cè)等。
2.化學(xué)分析:
pH值、水分、有機(jī)質(zhì)、熱值、腐殖質(zhì)、全氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、銨氮、堿解氮、全磷、碳酸鈣、碳酸鹽、水溶性鹽分、*磷、陽(yáng)離子交換量、陰離子等。
3.微生物檢測(cè):細(xì)菌總數(shù)分析,真菌檢測(cè),大腸桿菌檢測(cè),金色葡萄球菌等等。
4.重金屬檢測(cè): 銻(Sb)、砷(As)、鈹(Be)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、銅(Cu)、鉛(Pb)、鎳(Ni)、硒(Se)、銀(Ag)、 (Tl)、鋅(Zn)、汞(Hg)等
5.有機(jī)物分析:
總石油類烴、苯系物、揮發(fā)性有機(jī)物、半揮發(fā)性有機(jī)物、苯酚類、多環(huán)芳烴、多環(huán)芳烴(低濃度)、二惡英、鄰苯二甲酸酯、多氯聯(lián)苯等
6.農(nóng)殘400項(xiàng)檢測(cè)。
,土壤微生物多樣性,土壤細(xì)菌種類檢測(cè),土壤細(xì)菌總量檢測(cè)
特色檢測(cè)項(xiàng)目:
土壤 | 1 | pH值 | 森林土壤pH值的測(cè)定 LY/T 1239-1999 |
| 2 | 總鉻 | 土壤 總鉻的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 |
| 3 | 銅、鋅 | 土壤質(zhì)量 銅、鋅的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |
| 4 | 鎳 | 土壤質(zhì)量 鎳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 |
| 5 | 總砷 | 土壤質(zhì)量 總砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 GB/T 17134-1997 |
| 6 | 有機(jī)質(zhì) | 土壤檢測(cè)第6部分:土壤有機(jī)質(zhì)的測(cè)定,重鉻酸鉀滴定法NY/T 1121.6-2006 |
| 7 | 交換性錳 | 森林土壤交換性錳的測(cè)定,原子吸收分光光度法 LY/T 1263-1999(4) |
| 8 | 總砷 | 土壤質(zhì)量 總汞、總砷、總鉛的測(cè)定 原子熒光法,第2部分:土壤中總砷的測(cè)定, |
| 9 | 總汞 | 土壤質(zhì)量 總汞、總砷、總鉛的測(cè)定 原子熒光法 第1部分:土壤中總汞的測(cè)定, |
| 10 | 鉛 | 土壤質(zhì)量 有效態(tài)鉛和鎘的測(cè)定 原子吸收法, |
| 11 | 鎘 | 土壤質(zhì)量 有效態(tài)鉛和鎘的測(cè)定 原子吸收法, |
| 12 | 水分 | 土壤 干物質(zhì)和水分的測(cè)定 重量法,HJ 613-2011 |
| 13 | 干物質(zhì) | |
| 14 | 全量鈣 | 土壤全量鈣、鎂的測(cè)定,原子吸收分光光度法 NY/T 296-1995 |
| 15 | 全量鎂 | |
| 16 | pH | 土壤檢測(cè) 第2部分:土壤pH的測(cè)定,玻璃電極法 |
| 17 | 有效銅 | 森林土壤有效銅的測(cè)定, |
| 18 | 有效鋅 | 森林土壤有效鋅的測(cè)定,原子吸收分光光度法 |
| 19 | 有效鐵 | 森林土壤有效鐵的測(cè)定,原子吸收分光光度法 |
| 20 | 有效硫 | 森林土壤有效硫的測(cè)定,磷酸鹽-HOAc浸提-BaSO4 比濁法LY/T 1265-1999 |
| 21 | 有效硅 | 森林土壤有效硅的測(cè)定,HOAc 緩沖液浸提-硅鋁藍(lán)比色法和檸徽酸浸提-硅鑰藍(lán)比色法LY/T 1266-1999 |
| 22 | 硒 | 土壤中全硒的測(cè)定, |
| 23 | 陽(yáng)離子交換量 | 土壤檢測(cè) 第5部分:石灰性土壤陽(yáng)離子交換量的測(cè)定,NY/T 1121.5-2006 |
| 森林土壤陽(yáng)離子交換量的測(cè)定,乙酸銨交換法 | ||
| 24 | 水溶性鹽總量 | 土壤檢測(cè) 第16部分:土壤水溶性鹽總量的測(cè)定,重量法NY/T 1121.16-2006 |
| 25 | 含水率 | 森林土壤含水量的測(cè)定 |
| 26 | zui大吸濕量 | 森林土壤zui大吸濕量的測(cè)定 |
| 27 | 溫度 | 森林土壤溫度的測(cè)定 |
| 28 | 密度 | 森林土壤土粒密度的測(cè)定 |
| 29 | 有機(jī)質(zhì) | 森林土壤有機(jī)質(zhì)的測(cè)定及碳氮比的計(jì)算 LY/T 1237-1999 |
| 30 | 碳氮比 | |
| 31 | 腐殖質(zhì) | 森林土壤腐殖質(zhì)組成的測(cè)定 |
| 32 | pH值 | 森林土壤pH值的測(cè)定 |
| 33 | 交換性鹽基總量 | 森林土壤交換性鹽基總量的測(cè)定LY/T 1244-1999 |
| 34 | 交換性鈣 | 森林土壤交換性鈣和鎂的測(cè)定 LY/T 1245-1999(4) |
| 35 | 交換性鎂 | |
| 36 | 交換性鈉 | 森林土壤交換性鉀和鈉的測(cè)定 LY/T 1246-1999 |
| 37 | 交換性鉀 | |
| 38 | 交換性鈉 | 堿化土壤交換性鈉的測(cè)定 |
| 39 | 有機(jī)質(zhì) | 土壤有機(jī)質(zhì)測(cè)定法 NY/T 85-1988 |
| 40 | 電導(dǎo)率 | 土壤 電導(dǎo)率的測(cè)定 電極法 |
| 41 | 有效磷 | 土壤 有效磷的測(cè)定 碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗分光光度法HJ 704-2014 |
| 42 | 汞 | 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定 微波消解/原子熒光法 HJ 680-2013 |
| 43 | 砷 | |
| 44 | 硒 | |
| 45 | 鉍 | |
| 46 | 銻 | |
| 47 | 可交換酸度 | 土壤 可交換酸度的測(cè)定 HJ 649-2013 |
| 森林土壤交換性酸度的測(cè)定 | ||
| 土壤 可交換酸度的測(cè)定 HJ 631-2011 | ||
| 48 | 有機(jī)碳 | 土壤 有機(jī)碳的測(cè)定 HJ 615-2011 |
| 49 | 總磷 | 土壤 總磷的測(cè)定 堿熔-鉬銻抗分光光度法 HJ 632-2011 |
| 50 | 全氮 | 土壤質(zhì)量 全氮的測(cè)定 凱氏法 HJ 717-2014 |
| 51 | 全磷 | 土壤全磷測(cè)定法 NY/T 88-1988 |
| 52 | 水解性氮 | 森林土壤氮的測(cè)定 |
| 53 | 水溶性硫酸鹽 | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸鹽的測(cè)定 重量法 HJ 635-2012 |
| 54 | 酸溶性硫酸鹽 | |
| 55 | 全鹽量 | 森林土壤水溶性鹽分分析 |
| 56 | 機(jī)械組成 | 森林土壤顆粒組成(機(jī)械組成)的測(cè)定 LY/T 1225-1999(3) |
| 57 | 有效磷 | 酸性土壤銨態(tài)氮、有效磷、聯(lián)合浸提-比色法 |
| 58 | 氟化物 | 土壤質(zhì)量 氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法 GB/T 22104-2008 |
咨詢!
,土壤微生物多樣性,土壤細(xì)菌種類檢測(cè),土壤細(xì)菌總量檢測(cè)