產(chǎn)品展示PRODUCTS
國科控股新風(fēng)系統(tǒng)檢測機構(gòu)-CMA資質(zhì)機構(gòu)
更新時間:2022-08-03
訪問量:3616
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國科控股廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司
新風(fēng)系統(tǒng)檢測
中科檢測通過中國計量認證(CMA、CMA-F)及中國實驗室國家認可(CNAS),可向社會提供具有證明作用的測試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測的管理體系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依據(jù)ISO 9001運作的。中心擁有全國數(shù)量多、配置齊全的空氣凈化標(biāo)準試驗艙(1m3、1.5m3、3m3、10m3、30m3等中種規(guī)格實驗艙),并配套了氣相色譜儀、粒徑譜儀、污染物發(fā)生器、激光粉塵儀(PM1.0、PM2.5、PM10)、六級篩孔撞擊式空氣微生物采樣器、液體撞擊式微生物氣溶膠采樣器、微生物氣溶膠發(fā)生器、臭氧檢測儀、空氣負離子測試儀、TVOC檢測儀、甲醛檢測儀等一批進口的采樣、檢測設(shè)備。GMT已與眾多企業(yè)合作,開展空氣凈化產(chǎn)品的去除率、潔凈空氣量等功能性測試,受到社會各界的認可和好評。
新風(fēng)系統(tǒng)檢測項目及標(biāo)準:
新風(fēng)凈化機 | 1.14.3.1 | 凈化效率 | 新風(fēng)凈化機T/CAQI 10-2016 |
新風(fēng)凈化機 | 1.14.3.2 | 有害物質(zhì) | 新風(fēng)凈化機T/CAQI 10-2016 |
新風(fēng)凈化機 | 1.14.3.3 | 有效換氣率 | 新風(fēng)凈化機T/CAQI 10-2016 |
新風(fēng)凈化機 | 1.14.3.4 | 潔凈空氣量 | 新風(fēng)凈化機T/CAQI 10-2016 |
新風(fēng)凈化機 | 1.14.3.5 | 風(fēng)壓 | 新風(fēng)凈化機T/CAQI 10-2016 |
新風(fēng)凈化機 | 1.14.3.6 | 風(fēng)量 | 新風(fēng)凈化機T/CAQI 10-2016 |
空氣凈化器 | 1.14.4.1 | 凈化效率 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.2 | 待機功率 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.3 | 微生物去除 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.4 | 有害物質(zhì)釋放量 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.5 | 有害物質(zhì)釋放量(PM10) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.6 | 有害物質(zhì)釋放量(TVOC) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.7 | 有害物質(zhì)釋放量(紫外線強度) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.8 | 有害物質(zhì)釋放量(臭氧) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.9 | 潔凈空氣量 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.10 | 累計凈化量 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.11 | 除菌性能 | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.12 | 風(fēng)道式凈化裝置的凈化性能試驗 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣過濾器 | 1.14.5.1 | 容塵量 | 空氣過濾器GB/T 14295-2008 |
空氣過濾器 | 1.14.5.2 | 效率、阻力 | 空氣過濾器GB/T 14295-2008 |
空氣過濾器 | 1.14.5.3 | 臭氧 | 空氣過濾器GB/T 14295-2008 |
高效空氣過濾器 | 1.14.6.1 | 效率 | 高效空氣過濾器GB/T 13554-2008 |
高效空氣過濾器 | 1.14.6.2 | 阻力 | 高效空氣過濾器GB/T 13554-2008 |
通風(fēng)與空調(diào)工程 | 4.6.1.1 | 靜壓損失 | 空氣-空氣能量回收裝置GB/T 21087-2007 |
通風(fēng)與空調(diào)工程 | 4.6.1.2 | 風(fēng)量 | 工業(yè)通風(fēng)機 用標(biāo)準化風(fēng)道進行性能試驗 GB/T 1236-2000 |
通風(fēng)與空調(diào)工程 | 4.6.1.3 | 風(fēng)量 | 空氣-空氣能量回收裝置GB/T 21087-2007 |
廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司始建于1958年10月,前身是中國科學(xué)院廣州化學(xué)研究所分析測試中心,中心現(xiàn)擁有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的科研與工程技術(shù)人員隊伍;具備廣東省科技廳認可的科研成果檢測資格,并已通過國家計量認證,承擔(dān)科技部化學(xué)化工行業(yè)分析測試資源共享服務(wù)平臺建設(shè)項目,得到國家創(chuàng)新基金的支持,專業(yè)的分析測試團隊具有資深的專業(yè)背景和豐富的實踐經(jīng)驗,為省內(nèi)外的企業(yè)部門的監(jiān)督檢驗,科研院所科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,工廠企業(yè)的分析測試提供了有力的支撐,在測試行業(yè)內(nèi)享有良好的聲譽。
國科控股新風(fēng)系統(tǒng)檢測機構(gòu)-CMA資質(zhì)機構(gòu)
國科控股新風(fēng)系統(tǒng)檢測機構(gòu)-CMA資質(zhì)機構(gòu)